매출액
*단위:억원
영업이익
*단위:억원
당기순이익
*단위:억원
*단위:억원
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026.1Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 373 | 364 | 89 |
| 영업이익 | (51) | (155) | (48) |
| 당기순이익 | (180) | (157) | 9 |
*단위:억원
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026.1Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 677 | 589 | 576 |
| 비유동자산 | 639 | 1,182 | 1,223 |
| 자산총계 | 1,316 | 1,771 | 1,799 |
| 유동부채 | 473 | 450 | 472 |
| 비유동부채 | 74 | 36 | 36 |
| 부채총계 | 547 | 486 | 508 |
| 자본총계 | 769 | 1,285 | 1,291 |
매출액
*단위:억원
영업이익
*단위:억원
당기순이익
*단위:억원
*단위:억원
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026.1Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 373 | 364 | 89 |
| 영업이익 | (49) | (154) | (48) |
| 당기순이익 | (194) | (140) | 8 |
*단위:억원
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026.1Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 553 | 443 | 430 |
| 비유동자산 | 782 | 1,328 | 1,369 |
| 자산총계 | 1,335 | 1,771 | 1,799 |
| 유동부채 | 472 | 446 | 468 |
| 비유동부채 | 74 | 37 | 37 |
| 부채총계 | 546 | 483 | 505 |
| 자본총계 | 789 | 1,288 | 1,294 |