매출액
*단위:억원
영업이익
*단위:억원
당기순이익
*단위:억원
*단위:억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025.2Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 370 | 373 | 188 |
| 영업이익 | (48) | (51) | (68) |
| 당기순이익 | (213) | (180) | 197 |
*단위:억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025.2Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 390 | 677 | 651 |
| 비유동자산 | 653 | 639 | 1,313 |
| 자산총계 | 1,043 | 1,316 | 1,964 |
| 유동부채 | 451 | 473 | 609 |
| 비유동부채 | 31 | 74 | 37 |
| 부채총계 | 482 | 547 | 646 |
| 자본총계 | 561 | 769 | 1,318 |
매출액
*단위:억원
영업이익
*단위:억원
당기순이익
*단위:억원
*단위:억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025.2Q |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 370 | 373 | 188 |
| 영업이익 | (48) | (49) | (68) |
| 당기순이익 | (187) | (194) | 195 |
*단위:억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025.2Q |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 322 | 553 | 526 |
| 비유동자산 | 753 | 782 | 1,456 |
| 자산총계 | 1,075 | 1,335 | 1,982 |
| 유동부채 | 448 | 472 | 608 |
| 비유동부채 | 31 | 74 | 38 |
| 부채총계 | 479 | 546 | 646 |
| 자본총계 | 596 | 789 | 1,336 |